Obec Zduchovice
Zduchovice 55
262 63 Zduchovice
IČO: 00473910
DIČ: Neplátce DPH
vítr | západní, 5.32 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 47 % |
odpoledne | jasno 31 °C | |
večer | jasno 30 °C | |
noc | jasno 16 °C |
vítr | jižní, 5.34 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 30 % |
srážky | 1.38 mm |
vítr | západní, 6.39 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 33 % |
srážky | 2.86 mm |
vítr | západní, 5.37 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 34 % |
srážky | 0.96 mm |
12.7.2025 02:12
Aktuální teplota:
13.6 °C
Vlhkost:
97.0 %
Rosný bod:
13.1 °C