Obec Zduchovice
Zduchovice 55
262 63
Kamýk nad Vltavou
IČO: 00473910
DIČ: Neplátce DPH
vítr | jižní, 1.83 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 49 % |
odpoledne | polojasno 20 °C | |
večer | oblačno 15 °C | |
noc | oblačno 12 °C |
vítr | západní, 6.47 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 47 % |
srážky | 1.39 mm |
vítr | západní, 6.21 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 56 % |
vítr | východní, 2.05 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 58 % |
2.10.2023 22:54
Aktuální teplota:
13,4 °C
Vlhkost:
85,6 %
Rosný bod:
11 °C