Obec Zduchovice
Zduchovice 55
262 63 Zduchovice
IČO: 00473910
DIČ: Neplátce DPH
vítr | jižní, 5.34 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 30 % |
srážky | 1.38 mm |
odpoledne | jasno 31 °C | |
večer | jasno 30 °C | |
noc | jasno 16 °C |
vítr | západní, 6.39 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 33 % |
srážky | 2.86 mm |
vítr | západní, 5.37 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 34 % |
srážky | 0.96 mm |
vítr | západní, 6.46 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 47 % |
13.7.2025 09:37
Aktuální teplota:
20.2 °C
Vlhkost:
87.7 %
Rosný bod:
18.1 °C