Obec Zduchovice
Zduchovice 55
262 63
Kamýk nad Vltavou
IČO: 00473910
DIČ: Neplátce DPH
vítr | jihozápadní, JZ, 7.93 m/s |
tlak | 1004 hPa |
vlhkost | 80 % |
srážky | 2.8 mm |
odpoledne | polojasno 12 °C | |
večer | zataženo 9 °C | |
noc | zataženo 7 °C |
vítr | západní, Z, 5.88 m/s |
tlak | 1004 hPa |
vlhkost | 85 % |
srážky | 1.21 mm |
vítr | severní, S, 6.7 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 83 % |
srážky | 4.49 mm |
sněžení | 3.12 mm |
vítr | severní, S, 5.59 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 52 % |
sněžení | 1.52 mm |
31.3.2023 20:40
Aktuální teplota:
5,5 °C
Vlhkost:
98 %
Rosný bod:
5,2 °C