Obec Zduchovice
Zduchovice 55
262 63
Kamýk nad Vltavou
IČO: 00473910
DIČ: Neplátce DPH
Spustili jsme pro vás nové webové stránky.
vítr | východní, V, 5.4 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 77 % |
srážky | 18.24 mm |
večer | slabý déšť 20 °C | |
noc | zataženo 16 °C |
vítr | jižní, J, 2.21 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 52 % |
srážky | 4.74 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 4.94 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 94 % |
srážky | 3.57 mm |
vítr | východní, V, 2.55 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 41 % |
29.6.2022 17:45
Aktuální teplota:
22,4 °C
Vlhkost:
81,5 %
Rosný bod:
19 °C