Obec Zduchovice
Zduchovice 55
262 63
Kamýk nad Vltavou
IČO: 00473910
DIČ: Neplátce DPH
Naposledy měřeno: 6. 12. 2023 15:16
Aktuální teplota: | 1,7 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 95,9 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 1,2 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 848359 |
Měřeno od: | 11. 4. 2022 12:27 |
Nejvyšší teplota: | 39,9°C 15. 7. 2023 |
Nejnižší teplota: | -12,4°C 7. 2. 2023 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
5. 12. 2023 | -1,4 °C | 95,8 % |
4. 12. 2023 | -4,0 °C | 89,7 % |
3. 12. 2023 | -2,5 °C | 89,1 % |
2. 12. 2023 | -2,3 °C | 95,3 % |
1. 12. 2023 | -0,5 °C | 98,9 % |
30. 11. 2023 | 0,5 °C | 88,7 % |
29. 11. 2023 | -1,0 °C | 89,0 % |
Datum (2023): | 6. 12. | 5. 12. | 4. 12. | 3. 12. | 2. 12. | 1. 12. | 30. 11. |
Max. teplota: | 3,5 °C | 3,1 °C | -1,7 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 1,4 °C | 3,1 °C |
Min. teplota: | -4,5 °C | -6,5 °C | -10,5 °C | -9,0 °C | -5,8 °C | -1,8 °C | -3,5 °C |
6.12.2023 15:16
Aktuální teplota:
1,7 °C
Vlhkost:
95,9 %
Rosný bod:
1,2 °C