Obec Zduchovice
Zduchovice 55
262 63
Kamýk nad Vltavou
IČO: 00473910
DIČ: Neplátce DPH
Spustili jsme pro vás nové webové stránky.
Naposledy měřeno: 30. 1. 2023 09:10
Aktuální teplota: | 0,7 °C | stoupající |
Aktuální vlhkost: | 86,9 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | -1,2 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 410575 |
Měřeno od: | 11. 4. 2022 12:27 |
Nejvyšší teplota: | 38,9°C 27. 6. 2022 |
Nejnižší teplota: | -11,4°C 13. 12. 2022 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
29. 1. 2023 | -2,9 °C | 85,0 % |
28. 1. 2023 | -0,6 °C | 95,9 % |
27. 1. 2023 | -1,5 °C | 97,3 % |
26. 1. 2023 | -0,8 °C | 94,7 % |
25. 1. 2023 | 0,9 °C | 98,0 % |
24. 1. 2023 | 0,9 °C | 97,2 % |
23. 1. 2023 | 0,8 °C | 93,8 % |
Datum (2023): | 30. 1. | 29. 1. | 28. 1. | 27. 1. | 26. 1. | 25. 1. | 24. 1. |
Max. teplota: | 0,7 °C | 0,5 °C | -0,3 °C | -0,4 °C | 0,3 °C | 1,7 °C | 2,3 °C |
Min. teplota: | -5,1 °C | -6,8 °C | -4,2 °C | -1,8 °C | -1,0 °C | -0,4 °C | 0,4 °C |
30.1.2023 09:10
Aktuální teplota:
0,7 °C
Vlhkost:
86,9 %
Rosný bod:
-1,2 °C