Obec Zduchovice
Zduchovice 55
262 63 Zduchovice
IČO: 00473910
DIČ: Neplátce DPH
Naposledy měřeno: 19. 5. 2025 04:02
Aktuální teplota: | 8,3 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 99,7 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 8,2 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 1506598 |
Měřeno od: | 11. 4. 2022 12:27 |
Nejvyšší teplota: | 39,9°C 15. 7. 2023 |
Nejnižší teplota: | -15,0°C 9. 1. 2024 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
18. 5. 2025 | 7,2 °C | 100,0 % |
17. 5. 2025 | 6,6 °C | 98,7 % |
16. 5. 2025 | 6,7 °C | 87,6 % |
15. 5. 2025 | 12,1 °C | 73,5 % |
14. 5. 2025 | 2,3 °C | 95,9 % |
13. 5. 2025 | 1,8 °C | 96,4 % |
12. 5. 2025 | 2,8 °C | 94,1 % |
Datum (2025): | 19. 5. | 18. 5. | 17. 5. | 16. 5. | 15. 5. | 14. 5. | 13. 5. |
Max. teplota: | 8,7 °C | 20,1 °C | 21,9 °C | 17,7 °C | 21,9 °C | 28,2 °C | 26,4 °C |
Min. teplota: | 8,0 °C | 7,0 °C | 5,6 °C | 3,3 °C | 5,1 °C | 1,6 °C | 0,6 °C |
19.5.2025 04:02
Aktuální teplota:
8.3 °C
Vlhkost:
99.7 %
Rosný bod:
8.2 °C