Obec Zduchovice
Zduchovice 55
262 63
Kamýk nad Vltavou
IČO: 00473910
DIČ: Neplátce DPH
Naposledy měřeno: 4. 6. 2023 02:44
Aktuální teplota: | 5,8 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 84,2 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | 3,3 °C | klesající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 586621 |
Měřeno od: | 11. 4. 2022 12:27 |
Nejvyšší teplota: | 38,9°C 27. 6. 2022 |
Nejnižší teplota: | -12,4°C 7. 2. 2023 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
3. 6. 2023 | 9,2 °C | 85,7 % |
2. 6. 2023 | 11,4 °C | 72,5 % |
1. 6. 2023 | 7,8 °C | 84,7 % |
31. 5. 2023 | 6,8 °C | 83,7 % |
30. 5. 2023 | 11,9 °C | 75,7 % |
29. 5. 2023 | 7,2 °C | 91,1 % |
28. 5. 2023 | 6,0 °C | 93,5 % |
Datum (2023): | 4. 6. | 3. 6. | 2. 6. | 1. 6. | 31. 5. | 30. 5. | 29. 5. |
Max. teplota: | 8,1 °C | 26,1 °C | 28,6 °C | 34,5 °C | 30,5 °C | 28,5 °C | 29,3 °C |
Min. teplota: | 5,8 °C | 7,9 °C | 9,6 °C | 6,2 °C | 4,8 °C | 9,6 °C | 5,0 °C |
4.6.2023 02:44
Aktuální teplota:
5,8 °C
Vlhkost:
84,2 %
Rosný bod:
3,3 °C