Obec Zduchovice
Zduchovice 55
262 63 Zduchovice
IČO: 00473910
DIČ: Neplátce DPH
Naposledy měřeno: 13. 7. 2025 09:59
Aktuální teplota: | 19,3 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 93,5 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 18,3 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 1583764 |
Měřeno od: | 11. 4. 2022 12:27 |
Nejvyšší teplota: | 40,7°C 2. 7. 2025 |
Nejnižší teplota: | -15,0°C 9. 1. 2024 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
12. 7. 2025 | 18,5 °C | 89,6 % |
11. 7. 2025 | 29,6 °C | 55,7 % |
10. 7. 2025 | 17,3 °C | 87,1 % |
9. 7. 2025 | 21,5 °C | 68,2 % |
8. 7. 2025 | 13,6 °C | 98,6 % |
7. 7. 2025 | 22,2 °C | 81,9 % |
6. 7. 2025 | 32,3 °C | 44,7 % |
Datum (2025): | 13. 7. | 12. 7. | 11. 7. | 10. 7. | 9. 7. | 8. 7. | 7. 7. |
Max. teplota: | 25,8 °C | 22,4 °C | 29,6 °C | 24,9 °C | 24,6 °C | 17,3 °C | 25,4 °C |
Min. teplota: | 13,1 °C | 13,1 °C | 11,8 °C | 11,9 °C | 11,4 °C | 12,3 °C | 15,4 °C |
13.7.2025 09:59
Aktuální teplota:
19.3 °C
Vlhkost:
93.5 %
Rosný bod:
18.3 °C