Obec Zduchovice
Zduchovice 55
262 63
Kamýk nad Vltavou
IČO: 00473910
DIČ: Neplátce DPH
Naposledy měřeno: 2. 10. 2023 23:25
Aktuální teplota: | 12,8 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 88,3 % | neměnná |
Aktuální rosný bod: | 11,0 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 757023 |
Měřeno od: | 11. 4. 2022 12:27 |
Nejvyšší teplota: | 39,9°C 15. 7. 2023 |
Nejnižší teplota: | -12,4°C 7. 2. 2023 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
1. 10. 2023 | 12,2 °C | 88,1 % |
30. 9. 2023 | 7,7 °C | 100,0 % |
29. 9. 2023 | 18,0 °C | 76,3 % |
28. 9. 2023 | 11,6 °C | 98,8 % |
27. 9. 2023 | 14,0 °C | 92,4 % |
26. 9. 2023 | 16,7 °C | 92,8 % |
25. 9. 2023 | 11,0 °C | 100,0 % |
Datum (2023): | 2. 10. | 1. 10. | 30. 9. | 29. 9. | 28. 9. | 27. 9. | 26. 9. |
Max. teplota: | 24,8 °C | 21,6 °C | 20,7 °C | 25,0 °C | 25,7 °C | 23,7 °C | 25,2 °C |
Min. teplota: | 10,1 °C | 5,4 °C | 7,2 °C | 9,1 °C | 9,2 °C | 10,9 °C | 9,3 °C |
2.10.2023 23:25
Aktuální teplota:
12,8 °C
Vlhkost:
88,3 %
Rosný bod:
11 °C