Obec Zduchovice
Zduchovice 55
262 63
Kamýk nad Vltavou
IČO: 00473910
DIČ: Neplátce DPH
Naposledy měřeno: 31. 3. 2023 21:05
Aktuální teplota: | 4,2 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 98,7 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 4,0 °C | klesající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 495828 |
Měřeno od: | 11. 4. 2022 12:27 |
Nejvyšší teplota: | 38,9°C 27. 6. 2022 |
Nejnižší teplota: | -12,4°C 7. 2. 2023 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
30. 3. 2023 | 7,4 °C | 96,0 % |
29. 3. 2023 | 5,3 °C | 86,8 % |
28. 3. 2023 | -1,9 °C | 81,7 % |
27. 3. 2023 | -1,6 °C | 96,0 % |
26. 3. 2023 | 4,3 °C | 99,1 % |
25. 3. 2023 | 2,8 °C | 95,2 % |
24. 3. 2023 | 10,9 °C | 82,3 % |
Datum (2023): | 31. 3. | 30. 3. | 29. 3. | 28. 3. | 27. 3. | 26. 3. | 25. 3. |
Max. teplota: | 16,0 °C | 13,4 °C | 12,1 °C | 8,8 °C | 6,6 °C | 17,9 °C | 14,5 °C |
Min. teplota: | 4,1 °C | 5,7 °C | -3,4 °C | -2,9 °C | -2,5 °C | 2,9 °C | 2,6 °C |
31.3.2023 21:05
Aktuální teplota:
4,2 °C
Vlhkost:
98,7 %
Rosný bod:
4 °C